Ποδόσφαιρο Γαλλία Ligue 1 | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
Σέντ Ετιέν:Μπορντό | 0:1 | 2.5 |
Σοσό:Μαρσέιγ | 0:1 | 2.5 |
Τουλούζ:Αζαξιό | 0:1 | 2.5 |
Βαλενσιέν:Καέν | 0:1 | 2.5 |
Λυών:Νίς | 0:1 | 2.5 |
Ρέν:Ντιζόν | 0:1 | 2.5 |
Λίλ:Νανσύ | 0:1 | 2.5 |
Λοριάν:Παρί Σεν Ζερμέν | 1:0 | 2.5 |
Οσέρ:Μονπελιέ | 1:0 | 2.5 |
Εβιάν:Μπρεστ | 0:1 | 2.5 |
Ποδόσφαιρο Ισπανία Liga Adelante | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
Βιγιαρεάλ Β´:Ουέλβα | 0:1 | 2.5 |
Έλτσε:Γκουαδαλαχάρα | 0:1 | 2.5 |
Θέλτα:Αλκογιάνο | 0:1 | 2.5 |
Ουέσκα:Καρταγκένα | 0:1 | 2.5 |
Τζιρόνα:Κόρδοβα | 0:1 | 2.5 |
Λας Πάλμας:Χέρκουλες | 1:0 | 2.5 |
Αλμερία:Αλκόρκον | 0:1 | 2.5 |
Νουμάνθια:Μπαρτσελόνα Β´ | 0:1 | 2.5 |
Μούρθια:Ταραγόνα | 0:1 | 2.5 |
Χερέθ:Λα Κορούνια | 1:0 | 2.5 |
Βαγιαδολίδ:Σεμπαντέλ | 0:1 | 2.5 |
Ποδόσφαιρο Ευρώπη EURO 2012 - 2ος Όμιλος | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
Ολλανδία:Δανία | 0:1 | 2.5 |
Γερμανία:Πορτογαλία | 0:1 | 2.5 |
Δανία:Πορτογαλία | 1:0 | 2.5 |
Ολλανδία:Γερμανία | 1:0 | 2.5 |
Πορτογαλία:Ολλανδία | 1:0 | 2.5 |
Δανία:Γερμανία | 1:0 | 2.5 |
Σε ποια φάση θα αποκλειστεί η Γερμανία; | |||||
Germany - Top Tournament Goalscorer (Penalty shootouts do not count) | |||||
| Mario Gomez | 3.00 | Miroslav Klose | 4.50 | ||
| Lukas Podolski | 8.00 | Thomas Müller | 10.0 | ||
| Andre Schurrle | 11.0 | Mesut Özil | 11.0 | ||
| Cacau | 12.0 | Marco Reus | 17.0 | ||
| Bastian Schweinsteiger | 41.0 | Ilkay Gundogan | 41.0 | ||
| Mario Götze | 41.0 | Sami Khedira | 41.0 | ||
| Toni Kroos | 41.0 | Benedikt Howedes | 61.0 | ||
| Holger Badstuber | 61.0 | Jerome Boateng | 61.0 | ||
| Marcel Schmelzer | 61.0 | Philipp Lahm | 61.0 | ||
| Per Mertesacker | 81.0 | Mats Hummels | 81.0 | ||
| Όχι σκόρερ | 81.0 |
Δώστε στοίχημα
Τοποθέτηση στοιχήματος